No. Cat. Lug Nombre Sector Esc/Club Pts. Buch. M-Buch. Berg. Progr. Vict. Color GP
1 Prom 1 Olvera Mendoza, Diana Alura (5) G A Tezozomoc 3.5 5.5 2.5 4.25 8.5 2 33 100
2 Prom 2 Paredes Guzman, Mayra (6) M A Caballo Negro 3 7.5 4 4 9 3 45 78.79
3 Prom 3 Perez Rosas, Junueth (7) Coy Pellicer 3 6.5 3.5 3.5 7 2 39 78.79
4 Prom 4 Solares Zavala, Sonia (8) G A Tezozomoc 2.5 7.5 4 2.75 6.5 2 45 57.57
5 Prom 5 Gomez Godinez, Stefani (2) M A Caballo Negro 1 8.5 5.5 0 3 1 51 43.43
6 Prom 6 Guerrero Jimenez, Amparo (3) Coy Pellicer 0 10 5.5 0 0 0 60 15.14
7 Prom 7 Flores Lopez, Surisaran (1) Xoc El Giro 0 3.5 3.5 0 0 0 21 15.14
8 Prom 8 Moreno Avila, Fernanda (4) Xoc Cluba 0 3 3 0 0 0 18 15.14
9 Prom 1 Perez Garcia, Omar (8) Thc Tlacaelel 4 8 4 8 10 4 48 100
10 Prom 2 Castro Espinoza, Uriel (3) 3 7 2 3 6 3 42 89
11 Prom 3 Estrada Cruz, Uziel (4) 2 9 4 3 7 2 54 67
12 Prom 4 Martinez Ramirez, Carlos Alberto (5) Azc 2 9 4 3 5 2 54 67
13 Prom 5 Perez Garcia, Ivan (9) Thc Tlacaelel 2 6 3 3 5 2 36 67
14 Prom 6 Mendez Galvez, Luis (6) A O Fiancheto 1 10 5 1 4 1 60 34
15 Prom 7 Trejo Carrillo, Jose Enrique (10) Thc Tlacaelel 1 8 4 2 1 1 48 34
16 Prom 8 Aquino Tovar, Ricardo (1) Coy Carlos Torre 1 7 3 1 2 1 42 34
17 Prom 9 Arroyo Ortiz, Israel (2) Xoc Cluba 0 0 0 0 0 0 0 6.5
18 Prom Negrete Hernandez, Alberto (7) Xoc Quirino 0 0 0 0 0 0 0 6.5
19 Inf 1 Paredes Guzman, Reyna Joseline (6) M A Caballo Negro 4 8.5 4.5 8.5 10 4 51 100
20 Inf 2 Paredes Guzman, Esmeralda (7) M A Caballo Negro 3.5 5.5 3 4.25 8 3 33 91.75
21 Inf 3 Momzo Palacios, Rebeca (5) G A Tezozomoc 3 8.5 3.5 4.5 8 3 51 83.5
22 Inf 4 Castillo Avila, Tonantzin (1) Coy Carlos Torre 2.5 12 6 6.25 7 2 72 71.13
23 Inf 5 Mendez Aguirre, Isis Tlanezi (4) Coy Pellicer 2.5 5 2.5 1.75 5 2 30 71.13
24 Inf 6 Pardes Guzman, Monica Areli (12) MA Caballo Negro 2 8.5 4 2 5 2 51 54.63
25 Inf 7 Gutierrez Zavalza, Daniela (2) Coy Pellicer 2 7.5 3.5 1 5 2 45 54.63
26 Inf 8 Valderrama Escobar, Lucero (11) Xoc 1.5 8.5 4.5 2.25 4 1 51 42.25
27 Inf 9 Zarate Ramirez, Axl Xochitl (13) V C Tolsa 1 10.5 4.5 0 3 0 63 25.75
28 Inf 10 Sanchez Solis, Yoselin C (10) Azc Tierra Y L 1 7.5 4 0 4 1 45 25.75
29 Inf 11 Perez Rosas, Marilyn (9) Coy Pellicer 1 6.5 3.5 1 1 1 39 25.75
30 Inf 12 Mendez Aguirre, Iris Tonantzin (3) Coy Pellicer 0 9 4.5 0 0 0 54 5.13
31 Inf 13 Paredes, Monica (8) 0 0 0 0 0 0 0 5.13
32 Inf 1 Pineda Moreno, Enrique (7) SR 4 9 5 9 10 4 54 100
33 Inf 2 Luviano Palacios, Enrique (13) G A Luz Guzman 3 11 5.5 7 8 3 66 89.24
34 Inf 3 Castro Espinoza, Diego (4) G A Tezozomoc 3 9 4 5 9 3 54 89.24
35 Inf 4 Barrera Angeles, Rafael (2) Cjm Giuocco Piano 3 8.5 4 5.5 7 3 51 89.24
36 Inf 5 Barajas Cantu, Jorge Alberto (1) G A Luz Guzman 3 6 3 4.5 6 3 36 89.24
37 Inf 6 Estrada Cruz, Azareel (8) G A Tezozomoc 2.5 9 4.5 4.75 7.5 2 54 74.17
38 Inf 7 Vela Gomez, Ulises (24) Azc Tierra Y L 2.5 8.5 4.5 4.25 5.5 2 51 74.17
39 Inf 8 Valencia Sanchez, Oscar Eduardo (23) Coy Carlos Torre 2.5 6.5 3.5 3.75 5 2 39 74.17
40 Inf 9 Ramirez Sanchez, Luis Gerardo (20) M H Part Soc 7 2 8.5 4.5 3 5 2 51 54.8
41 Inf 10 Ruiz Zepeda, Ricardo (22) Coy Carlos Torre 2 8.5 4.5 1.5 6 1 51 54.8
42 Inf 11 Padilla Santana, Carlo Gilmar (16) M C Buhitos 2 7.5 4 1 3 1 45 54.8
43 Inf 12 Gonzalez Navarro, J Miguel (11) G A Luz Guzman 2 6.5 4 2.5 5 2 39 54.8
44 Inf 13 Martinez Nava, Javier (15) Cjm Giuocco Piano 2 6.5 3.5 1 3 2 39 54.8
45 Inf 14 Caampos Rosas, Manuel Asis (3) A O 2 4 4 2 3 1 24 54.8
46 Inf 15 Concha Mediana, Jesus (18) SR 1.5 9.5 5.5 2.25 5 1 57 35.43
47 Inf 16 Maldonado Bautista, Daniel (14) Azc Tierra Y L 1.5 9 4.5 3.75 4.5 1 54 35.43
48 Inf 17 Reyes Carreņo, Ricardo (21) M H Canada 1.5 7.5 4.5 0.75 4.5 1 45 35.43
49 Inf 18 Ramirez Macal, Rodrigo (19) Coy Pellicer 1 9 5 0 3 1 54 22.52
50 Inf 19 Piņa Colin, Pedro (17) Coy Club De Leones 1 8 5 0 3 1 48 22.52
51 Inf 20 Cruz Bautista, Abel (6) G A Sec 271 1 5.5 3.5 0 2 0 33 22.52
52 Inf 21 Guerrero Jimenez, Alejandro (9) Coy Carlos Torre 0 6.5 3.5 0 0 0 39 7.46
53 Inf 22 Gonzalez Gutierrez, Gerardo (10) M A Caballo Negro 0 4 1 0 0 0 24 7.46
54 Inf 23 Concha Medina, Jesus (5) Thc Tlacaelel 0 0 0 0 0 0 0 7.46
55 Inf 23 Guerrero Jimenez, Alejandro (12) Coy Pellicer 0 0 0 0 0 0 0 7.46
56 Juv A 1 Gomez Godinez, Zuzaan (2) M A Caballo Negro 4 10 5 10 10 4 60 100
57 Juv A 2 Piņa Colin, Lizett (6) Coy Club De Leones 3 10 4 4 6 2 60 81.44
58 Juv A 3 Valencia Sanchez, Valeria Itzel (8) Coy Carlos Torre 3 9 4 3 7 2 54 81.44
59 Juv A 4 Peņa Sandoval, Ana Mayte (5) M C Buhitos 2 9 5 2 7 1 54 50.5
60 Juv A 5 Santillan De La Mora, Diana Hazel (7) V C Tolsa 2 8 4 1 7 1 48 50.5
61 Juv A 6 Vargas Espinosa, Estefania (9) Coy Carlos Torre 2 8 4 1 5 1 48 50.5
62 Juv A 7 Ortiz Morales, Melisa (4) A O Fiancheto 1 9 4 0 2 0 54 25.75
63 Juv A 8 Estrada Aranda, Laura Karina (1) Coy Carlos Torre 0 2 2 0 0 0 12 7.19
64 Juv A 8 Juarez Ortiz, Jazmin (3) Xoc Dama Negra 0 2 2 0 0 0 12 7.19
65 Juv A 1 Perez Garcia, Rodrigo (10) Thc Tlacaelel 4 11 6 11 10 4 66 100
66 Juv A 2 Pacheco Gutierrez, Jorge A (9) Azc Tierra Y L 3 ###### 4 5 9 3 54 82.32
67 Juv A 3 Castro Espinoza, Eduardo (4) G A Tezozomoc 3 9 4 5 6 3 54 82.32
68 Juv A 4 Moreno, Miguel Angel (14) S R 3 9 4 4 8 2 54 82.32
69 Juv A 5 Rodriguez Cazares, Mario Alberto (11) A O Fiancheto 3 7 2 3 8 3 42 82.32
70 Juv A 6 Salazar B., Aslhey J (7) S R 2 9 5 3 6 2 54 57.57
71 Juv A 7 Herrera Parra, Axel (6) Xoc Dama Negra 2 8 4 1 6 1 48 57.57
72 Juv A 8 Sanchez Villaseņor, Rodrigo (13) Coy Pellicer 2 8 4 1 4 1 48 57.57
73 Juv A 9 Aquino Tovar, Raul (2) Coy Carlos Torre 1 10 5 0 4 0 60 36.36
74 Juv A 10 Chimal Rodriguez, Juan M (5) Azc Tierra Y L 1 10 5 0 2 0 60 36.36
75 Juv A 11 Castillo Avila, Carlos Adrian (3) Coy Carlos Torre 1 10 5 0 1 0 60 36.36
76 Juv A 12 Anaya Navarrete, Francisco (1) M C Abasolo 0 2 2 0 0 0 12 11.61
77 Juv A 13 Moreno Sotelo, Miguel Angel (8) Coy Pellicer 0 0 0 0 0 0 0 11.61
78 Juv A 13 Maya De La Torre, Abel (12) Azc Tierray L 0 0 0 0 0 0 0 11.61
79 Juv A 13 Campos Rosas, Manuel Asis (15) S R 0 0 0 0 0 0 0 11.61
80 Juv B 1 Piņa Colin, Usue Coy Sec 190
81 Juv B 2 Calva Monroy, Grecia Aline Thc Tlacaelel
82 Juv B 3 Pedraza Nuņez, Mildred Adriana M A Caballo Negro
83 Juv B 4 Uribe Rioverde, Kenia A O Fiancheto
84 Juv B 1 Obregon Rosales, Sergio (6) M C Buhitos 3 3.5 1.5 3.5 6 3 21 100
85 Juv B 2 Pacheco Espinoza, Jaime (8) G A Sec 271 2 6.5 2 2 4 1 39 83.5
86 Juv B 3 Concha Medina, Adrian (4) Thc Tlacaelel 2 3.5 1.5 0 3 1 21 83.5
87 Juv B 4 Alonso Arteaga, Luis Ivan (1) Thc Tlacaelel 1.5 3.5 0.5 0.25 3.5 1 21 67
88 Juv B 5 Asis Campos, Manuel (3) A O Fiancheto 0.5 1.5 1.5 0.75 0.5 0 9 56
89 Juv B 6 Chavolla, Carlos (10) SR 0 5 1.5 0 0 0 30 23
90 Juv B 7 Altamirano Arteaga, Edgar (2) Coy Sec 190 0 3 3 0 0 0 18 23
91 Juv B 8 Murguia Mendoza, Jesus Adrian (5) Coy Pellicer 0 0 0 0 0 0 0 23
92 Juv B 8 Ortega Reyes, Omar (7) M C Abasolo 0 0 0 0 0 0 0 23
93 Juv B 8 Reyes Fierro, Ulises (9) Xoc Cluba 0 0 0 0 0 0 0 23
94 Libre 1 Verver Y Vargas, Lenin D (14) G A 3 3 1 3 6 3 18 100
95 Libre 2 Ibarra Rufino, Marco Antonio (6) M A Caballo Negro 2.5 4.5 1 3.25 5 2 27 90.1
96 Libre 3 Perez Hernandez, Valente (10) Thc Tlacaelel 2.5 3.5 1 2.25 5 1 21 90.1
97 Libre 4 De La Sancha Duran, Jena Carlos (4) M C Buhitos 2 5 1 2 5 2 30 73.6
98 Libre 5 Alonso Esteban, Luis Martin (1) Thc Tlacalele 2 4 1 3 3 2 24 73.6
99 Libre 6 Meza Corella, Ricardo (16) SR 2 4 1 2 4 2 24 73.6
100 Libre 7 Paredes, Job (8) M A Caballo Negro 1 7.5 2.5 2 3 1 45 47.2
101 Libre 8 Ramirez Garrido, Carolina (11) V C 1 5 2 1 2 1 30 47.2
102 Libre 9 Paredesguzman, Fredy Gpe (9) M A Caballo Negro 1 4.5 2 0 3 1 27 47.2
103 Libre 10 Valencia Ledezma, Omar Esteban (13) Coy Carlos Torre 1 4.5 2 0 2 1 27 47.2
104 Libre 11 Ramirez Hernandez, Carlos (15) SR 1 4.5 1.5 0 1 0 27 47.2
105 Libre 12 Banthi Chavez, Alejandro (7) MH 0 4 4 0 0 0 24 14.2
106 Libre 13 Bravo Rosete, Hector (3) M A Caballo Negro 0 2.5 2.5 0 0 0 15 14.2
107 Libre 14 Altamirano, Ernesto (2) Coy 0 1 1 0 0 0 6 14.2
108 Libre 15 Gonzalez Gutierrez, Marcos  Raul (5) M A Caballo Negro 0 0 0 0 0 0 0 14.2
109 Libre Suarez Villar, Yeni (12) M A Caballo Negro 0 0 0 0 0 0 0 14.2