MF Armando Acevedo
México en las Olimpiadas de Ajedrez

Novi-Sad, Yugoeslavia 1990
29ena Olimpiada

(Primer artículo)




MI Marcel Sisniega
(Fotografía tomada durante la olimpiada para la entrevista)

 

ENGLAND, THE USSR AND YUGOSLAVIA    
Sisniega (Mexico) Predicts the Medals
Chess professional Marcel Sisniega is successfully playing first board for Mexico. He was born on July 29, 1959 in Chicago, and he learned his first moves on a chess board from his parents when he was eight years old. Though he is an international master he wishes to improve his game. His style is not easily definable, and thus he jokingly calls it "electric". He speaks in a like manner about his greatest success-ninth place in Mexico. It is also known that he was the Junior Champion of his country, and that he was expertly prepared for the Junior Championships in Innsbruck (1977) by Evgenija Vajukov, who also seconded him at that tournament.
He is more than satisfiedwith the organization of the Olimpiad in Novi Sad, and he is still overwhelmed by the unforgettable events at the Grand Opening. Even so, he was able ennumerate his favorites for the highest spots on the boards:
"England, the USSR, and Yugoslavia" he said. He also complememted on the ongoing World Championship match. "Karpov has played better (than Kasparov) in most of the games.  But I don't know who is going to win".
He admits that Europe has no peers in chess, as if it were a continent of great powers which can not be easily overtaken interms of success.
"But chess is rapidly developing in other parts of the world. You will also be surprised at how quickly other countries will advance".
The popularity of chess in Yugoslavia is one of the impressions he will most gladly take back to his country. He thinks that P. Nikolic is presently the best, and that close behind aret he two former rivals of the Junior Championships Kozul and Popovic. Thus he concluded "In Yugoslavia everyone is good, including the B and C teams!"

P. Mejic


Sala de juego de la olimpiada



Novi-Sad, Yugoeslavia 1990 - Segundo artículo-
La 29ena olimpiada de ajedrez se jugó en Novi-Sad Yugoeslavia del 16 de noviembre al 4 de diciembre de 1990. Participaron 108 países con lo cual se superó la asistencia 107 países a Tesalónica 1988 y se igualó el récord de asistencia de Dubai 1986.

¡En esta ocasión México desempeño un magnífico papel! Se ocupó el diecinueveno lugar entre 108 países y en porcentaje  el diecisieteno lugar. El mejor lugar ocupado por México en una olimpiada. Roberto Martín del Campo ganó medalla de oro en el cuarto tablero. La segunda medalla de oro que gana México en una olimpiada .
No solo eso, en la última ronda contra Yugoeslavia-B si se hubiera hecho medio punto más
hubieramos quedado entre los primeros trece lugares y con un punto más entre los primeros siete. ¿Ilusiones? No es así. Roberto Martín del Campo estaba jugando un excelente torneo y cuando antes de jugarse la penúltima ronda observó que tenía asegurada la medalla de oro en el cuarto tablero decidió no seguir jugando a pesar de las instrucciones del capitán. Lo anterior causó una gran molestia en el resto del equipo y varios de sus jugadores vieron disminuida su motivación y en el caso de Rafael Espinoza,  además jugó enfermo. Creemos que la posición de los jugadores ante su equipo merece un análisis más detallado que se hará en una próxima ocasión.

Como equipo se le ganó a Cuba en la primera ronda 2.5-1.5, un resultado que los Cubanos nunca creyeron que podía ocurrir. En la ronda 12 se le volvió a ganar a España, ahora con un resultado de 3-1. Y en la ronda 13 se la ganó a Colombia 2.5-1.5.

El equipo fue seleccionado mediante el campeonato nacional cerrado que se celebró en Villahermosa, Tabasco. Nuestras felicitaciones al presidente de la Federación Nacional de Ajedrez de México, Jorge Martín del Campo por haber utilizado un sistema de selección de jugadores para los torneos internacionales -cuando menos para la olimpiada- que no deja lugar a dudas de quien merece representar al ajedrez mexicano en una olimpiada mundial de ajedrez. Nuevamente se reunió a la cuarteta Sisniega, Hernández, Espinoza y Martín del Campo apoyados por Navarro y Russek. Gilberto Hernández seguía creciendo en fuerza ajedrecista., ahora con un rating de 2530 puntos y ocupando ya la segunda posición en el equipo mexicano.
El rating promedio del equipo mexicano también increíble, 2463 puntos Elo.

 

Jugadores participantes en la olimpiada

1 Sisniega, Marcel mi 2495 5a vez MOR
2 Hernández, Gilberto fm 2530 3ra SLP
3 Espinoza, Rafael mi 2415 3ra DF
4 Martín del Campo, Roberto mi 2410 2da DF
5 Navarro, Roberto fm 2275 4ta DF
6 Russek, Guil   2320 3ra DF
      2463    
C Kenneth, Frey        

 

Tabla de Resultados
 

------------------------------------------------------------
 1. USSR                39.0    55. Portugal            28.0
 2. USA                 35.5    56. Pakistan            28.0
 3. England             35.5    57. Uruguay             28.0
 4. Czechoslovakia      34.5    58. Iran                28.0
 5. Yugoslavia A        33.0    59. Ireland             28.0
 6. China               33.0    60. Luxemburg           28.0
 7. Cuba                33.0    61. Thailand            28.0
 8. Iceland             32.5    62. Angola              28.0
 9. West Germany        32.5    63. Sirya               27.5
10. India               32.5    64. Bolivia             27.5
11. Sweden              32.5    65. Barbados            27.5
12. Netherlands         32.5    66. Japan               27.5
13. Yugoslavia B        32.5    67. Un. Arab Emirates   27.0
14. Bulgaria            32.0    68. Yemen Republic      27.0
15. France              32.0    69. Morocco             26.0
16. Israel              32.0    70. Algeria             26.0
17. Hungary             32.0    71. Puerto Rico         26.0
18. Poland              32.0    72. Lebenon             26.0
19. Mexico              32.0    73. Malaysia            26.0
20. Colombia            31.5    74. Trinidad & Tobago   26.0
21. Philippines         31.5    75. Guatemala           26.0
22. Peru                31.5    76. Venezuela           25.5
23. Scotland            31.5    77. Dominican Republic  25.5
24. Finland             31.5    78. Uganda              25.5
25. East Germany        31.0    79. Faroe Islands       25.0
26. Yugoslavia C        31.0    80. El Salvador         25.0
27. Chile               31.0    81. Nigeria             25.0
28. Indonesia           31.0    82. Cyprus              25.0
29. Argentina           31.0    83. Hong Kong           24.5
30. Canada              31.0    84. Jamaica             24.5
31. Spain               31.0    85. Andorra             24.5
32. Romania             31.0    86. Libya               24.5
33. Brazil              30.5    87. Guernsey-Jersey     24.0
34. Australia           30.5    88. Zimbabwe            24.0
35. Italy               30.5    89. Qatar               24.0
36. Switzerland         30.0    90. Zambia              24.0
37. Norway              30.0    91. Nether. Antilles    24.0
38. Denmark             30.0    92. Mali                24.0
39. Austria             30.0    93. Sudan               23.5
40. Albania             30.0    94. Bahrain             23.5
41. Egypt               30.0    95. Malta               23.5
42. Wales               30.0    96. Haiti               23.0
43. New Zealand         29.5    97. Fiji                23.0
44. Mongolia            29.0    98. San Marino          22.5
45. Vietnam             29.0    99. British Virgin Isl. 22.0
46. Singapore           29.0   100. Panama              22.0
47. Turkey              29.0   101. USA Virgin Islands  22.0
48. Ecuador             29.0   102. Lichtenstein        22.0
49. Greece              28.5   103. Honduras            22.0
50. Paraguay            28.5   104. Botswana            21.5
51. Bangladesh          28.5   105. Bahamas             21.5
52. Tunis               28.5   106. Bermudas Islands    21.0
53. Belgium             28.5   107. Mauritius           20.0
54. Costa Rica          28.5   108. Kenia               18.0
------------------------------------------------------------





alojamiento web gratis
Otros servicios ofrecidos por HispaVista:
Ofertas de Trabajo y Busco pareja
Consigue una página web gratis o un
hosting con Galeón