| MF Armando Acevedo |
| México en las Olimpiadas de Ajedrez |
Elista,
Kalmikya |
Elista
1998. Todas las partidas de los jugadores mexicanos
![]()
En esta ocasión hubo
cuatro jugadores que realizaron un excelente torneo. En primer lugar Guil Russek
con 4/6 para un porcentaje de 66.6% , seguido de Gilberto Hernández ( 6/10
; 60.0%), José González (6.5/11 ; 59.1%) y Roberto Calderín (6.5/11 ;
59.1%).
De acuerdo a las estadísticas de los jugadores que jugaron más del 50% del
total de las rondas, Gilberto Hernández quedó clasificado en el lugar
22, Roberto Martín del Campo en el lugar 81, José González en el lugar 32 y
Roberto Calderín en el lugar 24. El total de
jugadores por tablero fue de 110. Guil Russek y Alberto Escobedo no fueron
clasificados ya que jugaron menos del porcentaje requerido de las rondas.
Esta vez Roberto Martín del Campo hizo un mal papel y también Alberto Escobedo
aunque este jugador perdió sus partidos contra equipos fuertes que
nos ganaron 3-1 en los respectivos matches. El mejor método para evaluar
a los jugadores, como se informó para la pasada olimpiada de Moscú, Rusia
gracias a las estadísticas de Jesús Casillas, es comparar el rating de
actuación del jugador contra su rating actual.
Resultados Individuales: País y
Jugadores
Antillas Holandesas, Argentina, Latvia, Australia, Turquía, India, Suráfrica,
Eslovenia, Bélgica, Grecia, Irlanda, Moldavia, Turkmenistán
| Ronda | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | JJ | PG | % | |
| País | AHO | ARG | LAT | AUS | TUR | IND | RSA | SLO | BEL | GRE | IRL | MDA | TKM | ||||
| Lugar final | 107 | 28 | 14 | 63 | 70 | 33 | 80 | 23 | 54 | 36 | 58 | 37 | 71 | ||||
| 1 | Hernández, Gilberto | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 10 | 6 | 60.0 | |||
| 2 | Martín del Campo, Roberto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 9 | 3½ | 38.9 | ||||
| 3 | González, José | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 11 | 6½ | 59.1 | ||
| 4 | Calderín, Roberto | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 11 | 6½ | 59.1 | ||
| 5 | Russek, Guil | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 6 | 4 | 66.6 | |||||||
| 6 | Escobedo, Alberto | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 40.0 | ||||||||
| 52 | 28½ | 54.8 | |||||||||||||||
| C | Maya, Hermes | ||||||||||||||||
| Resultado de la ronda | 4 | ½ | 1 | 2½ | 2 | 1½ | 4 | 1 | 3 | 1 | 2½ | 1½ | 4 | ||||
| Puntuación acumulada | 4 | 4½ | 5½ | 8 | 10 | 11½ | 15½ | 16½ | 19½ | 20½ | 23 | 24½ | 28½ | ||||
![]()