| MF Armando Acevedo |
| México en las Olimpiadas de Ajedrez |
|
Elista, Kalmikya - 1998 |
|
|
|
Logo de la olimpiada |
La 33ena olimpiada de ajedrez se celebró en la
nueva república de Kalmikya en la ciudad de Elista, su capital, del 29 de
septiembre al 12 de octubre de 1998. Participaron 110 países, el superar la
barrera de cien participantes es ya una situación normal. Es de destacar la
labor de US Virgin Islands con tres puntos de 52 para quedar en el último
lugar. ¡Turismo puro! En esta ocasión se redujo el torneo suizo de catorce a
trece rondas. De acuerdo a su rating promedio México fue sembrado en el lugar
44. México quedó en el lugar 34eno entre 110 países y en porcentaje en
el 31eno. Se hicieron 28.5 puntos lo cual constituye una razonable buena
actuación comparada con las anteriores.
Como presidente de la FENAMAC se encontraba Hermes Maya. La selección del
equipo se hizo en base al rating de los jugadores el cual fue respetado
rigurosamente. Sisniega fue eliminado por considerarse ya un jugador
inactivo. Rafael Espinoza declinó su participación y en su lugar entró Guil
Russek. El equipo quedó integrado por: Gilberto Hernández, Roberto Martín del
Campo, José González, Roberto Calderín, Guil Russek y Alberto Escobedo. No
hubo un capitán para el equipo aunque quedó registrado oficialmente Hermes
Maya -el presidente de la Fenamac- para este propósito. González,
Calderín y Escobedo participan por primera vez, también tenemos el caso
de Roberto Calderín, de nacionalidad cubana pero ya residiendo en México desde
hace varios años.
La atención a los ajedrecistas en Elista fue excelente.
![]()
Jugadores participantes en la olimpiada
| 1 | Gilberto Hernández | GM | 2520 | 6ta vez | SLP |
| 2 | Roberto Martín del Campo | MI | 2465 | 4a | CHI |
| 3 | José González | MI | 2445 | 1a | DF |
| 4 | Roberto Calderín (Cuba) | MI | 2425 | 1a | DF |
| 5 | Guil Russek | MI | 2395 | 5a | DF |
| 6 | Alberto Escobedo | MF | 2370 | 1a | DF |
| 2464 | |||||
| C | Hermes Maya |
![]()
Tabla de
Resultados
(Trece rondas)
1 Russia 1 35.5 56 New Zealand 26.5
2 USA 34.5 57 Colombia 26.0
3 Ukraine 32.5 58 Ireland 26.0
4 Israel 32.5 59 Iran 26.0
5 China 31.5 60 Chile 26.0
6 Germany 31.5 61 Angola 26.0
7 Georgia 31.5 62 Australia 25.5
8 Russia 2 31.0 63 Peru 25.5
9 Hungary 31.0 64 Venezuela 25.5
10 Romania 30.5 65 Scotland 25.5
11 England 30.5 66 Portugal 25.5
12 Netherlands 30.5 67 Luxembourg 25.5
13 Belarus 30.5 68 Wales 25.5
14 Latvia 30.5 69 Nigeria 25.5
15 Poland 30.5 70 Turkey 25.0
16 Armenia 30.0 71 Turkmenistan 24.5
17 Bulgaria 30.0 72 Faroe Islands 24.5
18 Yugoslavia 30.0 73 Iraq 24.5
19 Kazakhstan 30.0 74 Malaysia 24.0
20 Czech Republic 29.5 75 United Arab Emirates 24.0
21 Sweden 29.5 76 Puerto Rico 24.0
22 Lithuania 29.5 77 Andorra 24.0
23 Slovenia 29.5 78 Jamaica 24.0
24 Cuba 29.0 79 Ecuador 23.5
25 Croatia 29.0 80 South Africa 23.5
26 France 28.5 81 Zimbabwe 23.5
27 Uzbekistan 28.5 82 Russia 4 23.5
28 Argentina 28.5 83 Kenya 23.5
29 Spain 28.5 84 Yemen 23.0
30 Bosnia-Herzegovina 28.5 85 Bolivia 23.0
31 Switzerland 28.5 86 Libya 23.0
32 Russia 3 28.5 87 Cyprus 23.0
33 India 28.5 88 Singapore 23.0
34 Mexico 28.5 89 Qatar 22.5
35 Kyrgyzstan 28.0 90 Trindad & Tobago 22.5
36 Philippines 28.0 91 El Salvador 22.5
37 Greece 28.0 92 Japan 22.5
38 Moldova 28.0 93 Uganda 22.5
39 Egypt 28.0 94 Lebanon 22.0
40 Estonia 27.5 95 Palestine 22.0
41 Italy 27.5 96 San Marino 22.0
42 Canada 27.5 97 Honduras 22.0
43 Azerbaijan 27.5 98 Nicaragua 21.5
44 Finland 27.5 99 Barbados 21.5
45 Albania 27.5 100 Macau 21.5
46 FYROM 27.5 101 Botswana 21.0
47 Tajikistan 27.5 102 Malta 20.5
48 Brazil 27.5 103 Namibia 20.5
49 Mongolia 27.5 104 Mali 20.5
50 Austria 27.0 105 Jersey 20.0
51 Iceland 27.0 106 Afghanistan 20.0
52 IBCA 27.0 107 Netherlands Antilles 19.0
53 Bangladesh 26.5 108 Guernsey 18.5
54 Belgium 26.5 109 Seychelles 18.0
55 Vietnam 26.5 110 US Virgin Islands 3.0
|