| MF Armando Acevedo |
| México en las Olimpiadas de Ajedrez |
|
Manila, Filipinas 1992 |
![]() |
|
Timbres postales conmemorativos de la olimpiada |
|
|
|
Logo
de la olimpiada |
La 30ena olimpiada de ajedrez se jugó en Manila, Filipinas durante el mes
de junio de 1992. Participaron 102
países y fue la primera vez que doce repúblicas soviéticas socialistas
participaron como países independientes en lugar de la antigua URSS. Todas
ellas tuvieron un score positivo. ¡Ocuparon el primero, el segundo y el tercer
lugares !
México hizo 28.5 puntos para quedar en el 51eno lugar, 50eno lugar en
porcentaje. Medio punto menos que los antiguos 29 puntos que hacíamos en la
mayor parte de las olimpiadas y muy lejos de los 32 puntos que hicimos en la
pasada olimpiada. El equipo fue casi el mismo que la olimpiada anterior, los
cuatro primeros tableros y el orden de alineación fue el mismo. Florentino
Garméndez sustituyó a Guil Russek y pasó a ocupar el quinto tablero. Roberto
Navarro -que también participó en la olimpiada anterior- esta vez ocupó el
sexto tablero. Gustavo Maass fue el capitán -sustituyendo a Kenneth Frey.
¿Cuál fue la razón para que prácticamente el mismo equipo, que tuvo
posibilidades de quedar entre los diez primeros, ahora ocupe el lugar 51eno?
La primera razón es que se obtuvieron 3.5 puntos menos que la vez anterior lo
cual en un torneo suizo a catorce rondas son muchísimos puntos. La segunda
razón es que las doce ex-repúblicas sovieticas que ahora participaron quedaron
todas ellas arriba de México. Además muchos equipos fueron reforzados por
jugadores de la antigua URSS y hubo adicionalmente -cuando menos- otros tres
equipos más del antiguo bloque comunista.
En resumen un mal resultado para México en la era de
las olimpiadas definidas por el sistema suizo de pareos, pero mucho menos malo
de lo que parece.
El equipo se seleccionó de acuerdo a los lugares obtenidos en el campeonato
nacional cerrado 1992 que se jugó en la CODEME. En este torneo Roberto Navarro
obtuvo su última norma y título de MI. Los jugadores clasificados fueron: Marcel Sisniega, Gilberto Hernández,
Rafael Espinoza, Roberto Martín del Campo, Florentino Garméndez y Roberto
Navarro. El capitán fue el chihuahuense Gustavo Maass el cual fue designado
directamente por el presidente de la FENAMAC, Guillermo Ruíz.
![]()
Jugadores participantes en la olimpiada
| 1 | Sisniega, Marcel | 6ta vez | MOR |
| 2 | Hernández, Gilberto | 4ta | SLP |
| 3 | Espinoza, Rafael | 4ta | DF |
| 4 | Martín del Campo, Roberto | 3ra | DF |
| 5 | Garméndez, Florentino | 1ra | NL |
| 6 | Navarro, Roberto | 5ta | DF |
| C | Gustavo Maass | CHI |
![]()
Tabla de
Resultados
-------------------------------------------------------------------------
1. Russia 39 52. Singapore 28½
2. Uzbekistan 35 53. Vietnam 28½
3. Armenia 34½ 54. Canada 28½
4. USA 34 55. Scotland 28
5. Latvia 33½ 56. Tunisia 28
6. Iceland 33½ 57. Chile 27½
7. Croatia 33½ 58. Mongolia 27½
8. Georgia 33 59. Andorra 27½
9. Ukraine 33 60. Bangladesh 27½
10. England 33 61. New Zealand 27
11. Israel 32½ 62. Puerto Rico 27
12. Bosnia-Herzegovina 32½ 63. South Africa 27
13. Germany 32½ 64. Egypt 26½
14. Czechoslovakia 32½ 65. Faroe Islands 26½
15. Switzerland 32½ 66. Algeria 26½
16. China 32½ 67. Sri Lanka 26½
17. Hungary 32 68. Lebanon 26½
18. Sweden 32 69. Un. Arab Emirates 26½
19. Bulgaria 32 70. Pakistan 26
20. Colombia 32 71. Luxemburg 26
21. Slovenia 32 72. Japan 26
22. India 31½ 73. Thailand 26
23. Netherlands 31 74. Angola 26
24. Lithuania 31 75. Wales 25½
25. Estonia 31 76. Nigeria 25½
26. Peru 31 77. Morocco 25½
27. France 31 78. Malaysia 25½
28. Brazil 31 79. Qatar 25½
29. Italy 30½ 80. Nicuaragua 25½
30. Turkmenistan 30½ 81. San Marino 25½
31. Philippines A 30½ 82. Ireland 25
32. Poland 30 83. Uganda 25
33. Norway 30 84. Mauritius 25
34. Argentina 30 85. Hong Kong 24½
35. Moldova 30 86. Botswana 24½
36. Romania 30 87. Netherlands Ant. 24½
37. Turkey 30 88. Cyprus 24
38. Kyrgyzstan 29½ 89. Zimbabwe 23½
39. Greece 29½ 90. Liechtenstein 23½
40. Indonesia 29½ 91. Papua New Guinea 23
41. Spain 29½ 92. Malta 23
42. Philippines C 29½ 93. Jamaica 22½
43. Portugal 29½ 94. Guernsey & Jersey 22½
44. Philippines B 29½ 95. Mali 22
45. Kazakhstan 29 96. Brunei Darussalam 22
46. Australia 29 97. Virgin Islands 21½
47. Austria 29 98. Palestina 21
48. Denmark 28½ 99. Fiji 20½
49. Finland 28½ 100. Bermuda 18
50. Belgium 28½ 101. El Salvador 16
51. Mexico 28½ 102. Seychelles 14
-----------------------------------------------------------
|